| Detail | |
|---|---|
| Crane Capacity: | 60 ton |
| Model | TADANO GT-600EX |
| Gross vehicle mass | 42 t |
| Overall length | 13 m |
| Overall width | 2.3 m |
| Overall height | 3.7 m |
| ขากว้าง | 6.8 m |
| Front outrigger to rear outrigger | 5.4 m |
| H-type outrigger, X-type outrigger | H-type outrigger |
| บูมยาว (M) | 43 |
| JIB (M) | 8.8, 15.2 |
| JIB (ไขว้/ข้าง) | ข้าง |
Gallery