| Detail | |
|---|---|
| Crane Capacity: | 60 ton |
| Model | TADANO GR-600N-1 |
| Gross vehicle mass | 41 t |
| Overall length | 12 m |
| Overall width | 2.3 m |
| Overall height | 3.7 m |
| ขากว้าง | 7.6 m |
| Front outrigger to rear outrigger | 8.4 m |
| H-type outrigger, X-type outrigger | H-type outrigger |
| บูมยาว (M) | 44 |
| JIB (M) | 8.0, 12.7 |
| JIB (ไขว้/ข้าง) | ไขว้ |
Gallery