| Detail | |
|---|---|
| Crane Capacity: | cc300 | 
| Model | KOBELCO 7300 | 
| Gross vehicle mass | 96 t (ฉพาะตัวรถ) | 
| Overall length | 9.7 m | 
| Overall width | 9.7 m | 
| Overall height | 4.9 m | 
| ขากว้าง | - | 
| Front outrigger to rear outrigger | - | 
| H-type outrigger, X-type outrigger | - | 
| บูมยาว (M) | 18 - 96 | 
| JIB (M) | 60 | 
| JIB (ไขว้/ข้าง) | แยก | 
Gallery
 
  
  
 
                                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                