| Detail | |
|---|---|
| Crane Capacity: | 75 ton |
| Model | KATO KR75H |
| Gross vehicle mass | 41 t |
| Overall length | 13 m |
| Overall width | 2.9 m |
| Overall height | 3.7 m |
| ขากว้าง | 7.6 m |
| Front outrigger to rear outrigger | 9.3 m |
| H-type outrigger, X-type outrigger | H-type outrigger |
| บูมยาว (M) | 45 |
| JIB (M) | 9.4, 13.7 |
| JIB (ไขว้/ข้าง) | ไขว้ |
Gallery