| Detail | |
|---|---|
| Crane Capacity: | 70 ton |
| Model | KATO SL-700-R |
| Gross vehicle mass | 41 t |
| Overall length | 12 m |
| Overall width | 2.9 m |
| Overall height | 3.7 m |
| ขากว้าง | 7.6 m |
| Front outrigger to rear outrigger | 9.1 m |
| H-type outrigger, X-type outrigger | H-type outrigger |
| บูมยาว (M) | 44.5 |
| JIB (M) | 8.3, 17.5 |
| JIB (ไขว้/ข้าง) | ไขว้ |
Gallery