| Detail | |
|---|---|
| Crane Capacity: | 50 ton |
| Model | TADANO GR-500N-1 |
| Gross vehicle mass | 38 t |
| Overall length | 11 m |
| Overall width | 2.3 m |
| Overall height | 3.7 m |
| ขากว้าง | 6.8 m |
| Front outrigger to rear outrigger | 8.2 m |
| H-type outrigger, X-type outrigger | X-type outrigger |
| บูมยาว (M) | 41.2 |
| JIB (M) | 12.7 |
| JIB (ไขว้/ข้าง) | ไขว้ |
Gallery