| Detail | |
|---|---|
| Crane Capacity: | 130 ton |
| Model | TADANO ATF130G-5 |
| Gross vehicle mass | 60 t |
| Overall length | 14 m |
| Overall width | 3 m |
| Overall height | 3.9 m |
| ขากว้าง | 7.5 m |
| Front outrigger to rear outrigger | 8 m |
| H-type outrigger, X-type outrigger | H-type outrigger |
| บูมยาว (M) | 60 |
| JIB (M) | 10.2, 32.0 |
| JIB (ไขว้/ข้าง) | ข้าง |
Gallery