| Detail | |
|---|---|
| Crane Capacity: | 100 ton |
| Model | TADANO ATF 100G-4 |
| Gross vehicle mass | 48 t |
| Overall length | 13 m |
| Overall width | 2.9 m |
| Overall height | 3.9 m |
| ขากว้าง | 7.2 m |
| Front outrigger to rear outrigger | 8.5 m |
| H-type outrigger, X-type outrigger | H-type outrigger |
| บูมยาว (M) | 51.2 |
| JIB (M) | 10.0, 18.0 |
| JIB (ไขว้/ข้าง) | ข้าง |
Gallery