| Detail | |
|---|---|
| Crane Capacity: | 100 ton |
| Model | TADANO GR-1000N-1 |
| Gross vehicle mass | 41 t |
| Overall length | 13 m |
| Overall width | 2.7 m |
| Overall height | 3.7 m |
| ขากว้าง | 7.8 m |
| Front outrigger to rear outrigger | 9.3 m |
| H-type outrigger, X-type outrigger | H-type outrigger |
| บูมยาว (M) | 48 |
| JIB (M) | 8.4, 13.1, 17.7 |
| JIB (ไขว้/ข้าง) | ข้าง |
Gallery