| Detail | |
|---|---|
| Crane Capacity: | 500 ton |
| Model | LIEBHERR LTM 1500-8.1 |
| Gross vehicle mass | 96 t |
| Overall length | 20 m |
| Overall width | 3.2 m |
| Overall height | 4 m |
| ขากว้าง | 9.6 m |
| Front outrigger to rear outrigger | 10 m |
| H-type outrigger, X-type outrigger | H-type outrigger |
| บูมยาว (M) | 84 |
| JIB (M) | 21, 91 |
| JIB (ไขว้/ข้าง) | ข้าง |
Gallery