| Detail | |
|---|---|
| Crane Capacity: | 25 ตัน |
| Model | TADANO SR-250R |
| Gross vehicle mass | 26 t |
| Overall length | 11 m |
| Overall width | 2.3 m |
| Overall height | 3.4 m |
| ขากว้าง | 6.6 m |
| Front outrigger to rear outrigger | 6.6 m |
| H-type outrigger, X-type outrigger | H-type outrigger |
| บูมยาว (M) | 30.5 |
| JIB (M) | 7.9, 14 |
| JIB (ไขว้/ข้าง) | ไขว้ |
Gallery