| Detail | |
|---|---|
| Crane Capacity: | 10 ton |
| Model | TADANO-TR100M-1 |
| Gross vehicle mass | 12 t |
| Overall length | 7.2 m |
| Overall width | 1.6 m |
| Overall height | 2.8 m |
| ขากว้าง | 4.5 m |
| Front outrigger to rear outrigger | 4.7 m |
| H-type outrigger, X-type outrigger | X-type outrigger |
| บูมยาว (M) | 21.9 |
| JIB (M) | 2 |
| JIB (ไขว้/ข้าง) | ไขว้ |
Gallery