| Detail | |
|---|---|
| Crane Capacity: | 70 ton |
| Model | TADANO GR-700N-1 |
| Gross vehicle mass | 41 t |
| Overall length | 12 m |
| Overall width | 2.7 m |
| Overall height | 3.7 m |
| ขากว้าง | 7.6 m |
| Front outrigger to rear outrigger | 9.3 m |
| H-type outrigger, X-type outrigger | H-type outrigger |
| บูมยาว (M) | 45.2 |
| JIB (M) | 8.4, 17.7 |
| JIB (ไขว้/ข้าง) | ไขว้ |
Gallery