| Detail | |
|---|---|
| Crane Capacity: | 100 ton |
| Model | LIEBHERR TM1100-5.2 |
| Gross vehicle mass | 60 t |
| Overall length | 13 m |
| Overall width | 2.9 m |
| Overall height | 4 m |
| ขากว้าง | 7.0 m |
| Front outrigger to rear outrigger | 7.3 m |
| H-type outrigger, X-type outrigger | ตรง |
| บูมยาว (M) | 52 |
| JIB (M) | 10.8, 19 |
| JIB (ไขว้/ข้าง) | ข้าง |
Gallery