| Detail | |
|---|---|
| Crane Capacity: | 400 ton |
| Model | LIEBHERR LTM1400-7.1 |
| Gross vehicle mass | 84 t |
| Overall length | 18 m |
| Overall width | 3.2 m |
| Overall height | 4 m |
| ขากว้าง | 9.5 m |
| Front outrigger to rear outrigger | 9.9 m |
| H-type outrigger, X-type outrigger | H-type outrigger |
| บูมยาว (M) | 60 |
| JIB (M) | 21, 84 |
| JIB (ไขว้/ข้าง) | ข้าง |
Gallery