| Detail | |
|---|---|
| Crane Capacity: | 230 ton |
| Model | LIEBHERR LTM1230-5.1 |
| Gross vehicle mass | 60 t |
| Overall length | 15 m |
| Overall width | 3.1 m |
| Overall height | 4 m |
| ขากว้าง | 8.0 m |
| Front outrigger to rear outrigger | 9.3 m |
| H-type outrigger, X-type outrigger | H-type outrigger, |
| บูมยาว (M) | 75 |
| JIB (M) | 86, 110 |
| JIB (ไขว้/ข้าง) | ข้าง |
Gallery