| Detail | |
|---|---|
| Crane Capacity: | 25 ton |
| Model | TADANO GR-250N-2 |
| Gross vehicle mass | 25 t |
| Overall length | 11 m |
| Overall width | 2.1 m |
| Overall height | 3.4 m |
| ขากว้าง | 6.5 m |
| Front outrigger to rear outrigger | 6.3 m |
| H-type outrigger, X-type outrigger | X-type outrigger |
| บูมยาว (M) | 30.5 |
| JIB (M) | 8.0, 13.1 |
| JIB (ไขว้/ข้าง) | ไขว้ |
Gallery